Hållplatser flygtransfer - Koordinater
.jpg)
| Hundfjället - Tandådalen - Högfjället | |
| Bus stops | GPS Position |
| Hundfjället, Check-in 11 SkiStar Lodge | 61.177800,12.966010 |
| Tandådalen, Fjällkyrkan | 61.177480,12.993530 |
| Tandådalen, Tandådalstorget | 61.175180,12.998590 |
| Tandådalen, Check-in 9 Panorama | 61.173951,13.001561 |
| Högfjället, Högfjällshotellet | 61.157250,13.117950 |
| Högfjället, Gammelgården | 61.158580,13.133130 |
| Lindvallen/Kläppen | |
| Bus stops | GPS Position |
| Lindvallen, Sälfjällstorget | 61.166428,13.174616 |
| Lindvallen, Gustavtorget | 61.162543,13.189399 |
| Lindvallen, Klövjevägen | 61.160320,13.192479 |
| Lindvallen, SkiStar Lodge, Experium | 61.157174,13.203925 |
| Lindvallen, Söderåstorget | 61.151339,13.209690 |
| Kläppen, Välkomstcentret | 61.032356,13.339850 |
| Kläppen, Tranantorget | 61.035093,13.345990 |
| Kläppen, Check-in 3 | 61.040260,13.355460 |
| Stöten | |
| Bus stops | GPS Position |
| Stöten, Skidtorget | 61.271200,12.869880 |
| Stöten, Ski Hotel | 61.266720,12.887960 |
| Stöten, Mitt | 61.264260,12.892220 |
| Stöten, Soltorget | 61.266740,12.894660 |
| Trysil | |
| Bus stops | GPS Position |
| Trysil, Turistssenteret | 61.306500,12.242450 |
| Trysil, Radisson Blu Resort | 61.307590,12.243870 |
| Fageråsen, Trysil Skistar Lodge | skistar lodge |
| Fageråsen, Høyfjellssenteret | 61.323460,12.154270 |
